Nota de 1 a 5 por critério, dada por quem montou. Serve para conversar, não para decidir sozinha.
| Critério | Proposta 1 | Proposta 2 | Proposta 3 |
|---|---|---|---|
| Identidade da NatuForte na página | 5 | 5 | 5 |
| Clareza da oferta em 5 segundos | 4 | 5 | 4 |
| Facilidade de pedir pelo celular | 4 | 5 | 4 |
| Prova real, sem número inventado | 5 | 5 | 5 |
| Personalidade visual | 4 | 4 | 5 |
| Total (máximo 25) | 22 | 24 | 23 |



Proposta 1 puxa a frase da bio e explica antes de vender. Proposta 2 é a mais rápida de usar no celular e coloca o pedido logo depois da primeira foto. Proposta 3 é a mais gritada, feita para quem entra pelo story de promoção.